| 2025年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期四 | 白天 | 晴 | 1℃~-12℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期二 | 白天 | 晴 | -3℃~-18℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2024年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期一 | 白天 | 晴 | 1℃~-17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-25℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期六 | 白天 | 多云 | -6℃~-23℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期四 | 白天 | 多云 | -7℃~-22℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期三 | 白天 | 阴 | -13℃~0℃ | 西南风5-6级转4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风5-6级转4-5级 | ||||
| 2019年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期二 | 白天 | 多云 | 1℃~-15℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期一 | 白天 | 多云 | -5℃~-20℃ | 西风7-8级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风7-8级 | |||
| 2016年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 8℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期五 | 白天 | 多云 | -1℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期四 | 白天 | 多云 | -3℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月6日措勤天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期三 | 白天 | 阴 | 1℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月6日措勤日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询