| 2025年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期四 | 白天 | 晴 | 0℃~-13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期二 | 白天 | 晴 | -2℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期一 | 白天 | 晴 | 6℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期日 | 白天 | 多云 | -6℃~-15℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2022年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期六 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2021年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~-10℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2020年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期三 | 白天 | 晴 | -12℃~1℃ | 东风<3级转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风<3级转3-4级 | ||||
| 2019年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期二 | 白天 | 晴 | -1℃~-12℃ | 东风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风<3级 | ||||
| 2018年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期一 | 白天 | 小雪 | 0℃~-10℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2016年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期六 | 白天 | 晴 | 2℃~-11℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | |||
| 2015年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期五 | 白天 | 多云 | -2℃~-11℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2015年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期四 | 白天 | 晴 | -4℃~-13℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2014年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期三 | 白天 | 晴 | 1℃~-8℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | ||||
| 2013年2月6日嘉峪关日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期一 | 白天 | 多云 | -5℃~-14℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2011年2月6日嘉峪关天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~-7℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 嘉峪关2月6日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0206jiayuguan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询