| 2025年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期六 | 白天 | 晴 | 7℃~-4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2025年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期四 | 白天 | 小雨 | 5℃~-1℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期三 | 白天 | 中雨 | 11℃~7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 大雨 | 东风 | ||||
| 2023年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期二 | 白天 | 阴 | 6℃~2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2022年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期一 | 白天 | 小雨 | 16℃~6℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2021年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期六 | 白天 | 阴 | 8℃~5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期五 | 白天 | 小雨 | 3℃~6℃ | 东北风5-6级转4-5级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风5-6级转4-5级 | ||||
| 2019年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期四 | 白天 | 晴 | 9℃~-3℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 2018年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期三 | 白天 | 小雨 | 7℃~1℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 东风微风 | |||
| 2016年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~0℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2015年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期日 | 白天 | 多云 | 11℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期六 | 白天 | 阴 | 9℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 0℃~-3℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 东风3-4级 | ||||
| 2013年2月8日常山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~0℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月8日常山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期二 | 白天 | 晴 | 21℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 常山2月8日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0208changshan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询