| 2025年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期六 | 白天 | 多云 | 5℃~-4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2025年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期四 | 白天 | 阴 | 6℃~1℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2024年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期三 | 白天 | 中雨 | 12℃~9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 东北风 | ||||
| 2023年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期二 | 白天 | 小雨 | 4℃~3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2022年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期一 | 白天 | 小雨 | 16℃~8℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2021年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期六 | 白天 | 小雨 | 8℃~5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2020年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期五 | 白天 | 小雨 | 5℃~8℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风3-4级 | ||||
| 2019年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期四 | 白天 | 晴 | 13℃~3℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风<3级 | ||||
| 2018年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期三 | 白天 | 小雨 | 6℃~2℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风3-4级 | |||
| 2016年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期一 | 白天 | 晴 | 18℃~2℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2015年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期日 | 白天 | 多云 | 13℃~4℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | ||||
| 2015年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期六 | 白天 | 小雨 | 5℃~0℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 东北风3-4级 | ||||
| 2014年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 1℃~0℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 西北风3-4级 | ||||
| 2013年2月8日金溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期三 | 白天 | 多云 | 3℃~0℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2011年2月8日金溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 24℃~13℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 金溪2月8日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0208jinxi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询