| 2025年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 |
白天 | 晴 | 2℃~-13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 |
白天 | 晴 | -4℃~-18℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 |
白天 | 多云 | 0℃~-14℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2023年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期三 |
白天 | 多云 | 1℃~-17℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2022年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 |
白天 | 多云 | 5℃~-17℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风 | ||||
| 2021年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 |
白天 | 阴 | -10℃~-24℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东北风 | ||||
| 2020年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 |
白天 | 大雪 | -21℃~0℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西南风<3级 | ||||
| 2019年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 |
白天 | 无 | -5℃~-21℃ | 西风4-5级转微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级转微风 | ||||
| 2018年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 |
白天 | 多云 | 1℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 |
白天 | 小雪 | -3℃~-20℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期一 |
白天 | 阴 | 4℃~-13℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | ||||
| 2015年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 |
白天 | 阵雪 | 4℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月9日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 |
白天 | 多云 | 3℃~-13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月9日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询