| 2025年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 晴 | -6℃~-20℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2025年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 | 白天 | 晴 | 2℃~-13℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2024年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 多云 | 4℃~-7℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风 | ||||
| 2023年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-7℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2022年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2021年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 晴 | -1℃~-11℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2020年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 | 白天 | 多云 | -14℃~-4℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风3-4级 | ||||
| 2019年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 | 白天 | 阴 | -1℃~-12℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 晴 | -4℃~-12℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | |||
| 2016年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-5℃ | 南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | |||
| 2015年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 1℃~-9℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | ||||
| 2015年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 晴 | -7℃~-17℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2014年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 | 白天 | 多云 | -6℃~-18℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年2月9日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 晴 | -2℃~-16℃ | 南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
| 2011年2月9日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期三 | 白天 | 晴 | -5℃~-16℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 海城2月9日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0209haicheng.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询