| 2025年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 7℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 | 白天 | 多云 | 14℃~0℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 多云 | 9℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 8℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2022年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 14℃~0℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 10℃~0℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 | 白天 | 阴 | -3℃~0℃ | 东北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东北风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 6℃~-1℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~-5℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2016年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 | 白天 | 霾 | 12℃~0℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 霾 | 东北风微风 | |||
| 2015年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 6℃~-2℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | ||||
| 2015年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 1℃~-4℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风微风 | ||||
| 2014年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 | 白天 | 多云 | 8℃~-2℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2013年2月9日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 阴 | 2℃~-3℃ | 旋转风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 旋转风微风 | |||
| 2011年2月9日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期三 | 白天 | 小雨 | 4℃~-3℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 东北风3-4级 | ||||
| 临潼2月9日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0209lintong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询