| 2025年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 晴 | -10℃~-18℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2025年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 | 白天 | 晴 | -8℃~-17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 阴 | -3℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期三 | 白天 | 阴 | -8℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 0℃~-10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 雾 | -4℃~-14℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 雾 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 | 白天 | 晴 | -22℃~-12℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期五 | 白天 | 无 | -6℃~-22℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 晴 | -9℃~-20℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期二 | 白天 | 多云 | -9℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期一 | 白天 | 晴 | -6℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期日 | 白天 | 多云 | -12℃~-21℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期六 | 白天 | 小雪 | -7℃~-13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月9日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期四 | 白天 | 多云 | -13℃~-23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月9日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 星期三 | 白天 | 雾 | -2℃~-12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 玛纳斯2月9日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0209manasi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询