| 2025年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 |
白天 | 多云 | 1℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期一 |
白天 | 晴 | 14℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 |
白天 | 小雪 | 2℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期六 |
白天 | 多云 | 4℃~-13℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2022年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期五 |
白天 | 小雪 | 11℃~-7℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | ||||
| 2021年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 |
白天 | 晴 | 12℃~-8℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期二 |
白天 | 晴 | -9℃~9℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期一 |
白天 | 阴 | 5℃~-8℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 |
白天 | 晴 | 11℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期五 |
白天 | 小雪 | -4℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期四 |
白天 | 晴 | 13℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 |
白天 | 小雪 | -3℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期二 |
白天 | 晴 | 5℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月12日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 |
白天 | 多云 | 4℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月12日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期六 |
白天 | 多云 | 4℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 临夏2月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0212linxia.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询