| 2025年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -1℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期一 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2023年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 | 白天 | 多云 | -1℃~-12℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2023年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期六 | 白天 | 多云 | -6℃~-17℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2022年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2021年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期二 | 白天 | 晴 | -19℃~-7℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2019年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期一 | 白天 | 多云 | -4℃~-13℃ | 西北风4-5级转微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级转微风 | ||||
| 2018年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-15℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2016年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期五 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 阴 | 西北风4-5级 | |||
| 2015年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期四 | 白天 | 晴 | -1℃~-12℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2015年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -7℃~-17℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | ||||
| 2014年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期二 | 白天 | 多云 | -5℃~-16℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 2013年2月12日奈曼旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 2℃~-13℃ | 西南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | |||
| 2011年2月12日奈曼旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期六 | 白天 | 晴 | -9℃~-19℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 奈曼旗2月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0212naimanqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询