| 2025年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 4℃~-6℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2025年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期六 | 白天 | 阴 | 15℃~-1℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2024年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-5℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2022年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2021年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-1℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2020年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期六 | 白天 | 晴 | 3℃~13℃ | 南风4-5级转5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风4-5级转5-6级 | ||||
| 2019年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 15℃~1℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 南风4-5级 | |||
| 2016年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~6℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 南风4-5级 | |||
| 2015年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期一 | 白天 | 小雨 | 12℃~0℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风4-5级 | ||||
| 2015年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 16℃~4℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风3-4级 | ||||
| 2014年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 10℃~2℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风4-5级 | ||||
| 2013年3月16日海城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期五 | 白天 | 小雨 | 5℃~-2℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级 | |||
| 2011年3月16日海城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 3℃~-4℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | ||||
| 海城3月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0316haicheng.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询