| 2025年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期四 | 白天 | 多云 | 13℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期一 | 白天 | 晴 | 17℃~1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期日 | 白天 | 多云 | 8℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2021年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期六 | 白天 | 小雪 | 7℃~-12℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西南风 | ||||
| 2020年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期四 | 白天 | 晴 | -6℃~12℃ | 西北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期二 | 白天 | 晴 | -4℃~-18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期一 | 白天 | 雪 | 1℃~-7℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 雪 | 西风微风 | |||
| 2015年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期六 | 白天 | 多云 | 10℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月28日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月28日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询