| 2025年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期一 | 白天 | 多云 | 21℃~1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期日 | 白天 | 多云 | 17℃~1℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期五 | 白天 | 多云 | 13℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期四 | 白天 | 晴 | 23℃~1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~2℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2021年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期二 | 白天 | 多云 | 16℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期日 | 白天 | 雨夹雪 | 3℃~15℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期五 | 白天 | 多云 | 11℃~-1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期四 | 白天 | 雨 | 11℃~3℃ | 西北风微风 | |
| 夜间 | 雨 | 东南风微风 | |||
| 2015年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期二 | 白天 | 阵雨 | 16℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期一 | 白天 | 多云 | 15℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月31日扎囊天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 星期日 | 白天 | 0℃~-2℃ | ||||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月31日扎囊日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询