| 2025年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期五 |
白天 | 多云 | 14℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期四 |
白天 | 多云 | 10℃~-4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期二 |
白天 | 多云 | 6℃~-4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期一 |
白天 | 阴 | 12℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期日 |
白天 | 多云 | 8℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期六 |
白天 | 阴 | 6℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期四 |
白天 | 多云 | 10℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期三 |
白天 | 阵雨 | -2℃~10℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期二 |
白天 | 多云 | 14℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期一 |
白天 | 阴 | 11℃~-2℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2015年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期六 |
白天 | 阴 | 12℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期五 |
白天 | 多云 | 13℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期四 |
白天 | 多云 | 12℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月9日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期三 |
白天 | 多云 | 11℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年5月9日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期一 |
白天 | 多云 | 10℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 改则5月9日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0509gaize.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询