| 2025年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期六 | 白天 | 多云 | 30℃~17℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2025年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期五 | 白天 | 多云 | 31℃~19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期三 | 白天 | 晴 | 23℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期二 | 白天 | 阴 | 32℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期一 | 白天 | 晴 | 30℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期日 | 白天 | 扬沙 | 23℃~12℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期五 | 白天 | 晴 | 27℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~28℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期三 | 白天 | 晴 | 32℃~16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期二 | 白天 | 多云 | 30℃~18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期日 | 白天 | 多云 | 28℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期六 | 白天 | 浮尘 | 26℃~14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 浮尘 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期五 | 白天 | 晴 | 27℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月10日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月10日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 星期四 | 白天 | 晴 | 27℃~12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询