| 2025年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期二 | 白天 | 小雨 | 16℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2025年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期一 | 白天 | 雷阵雨 | 17℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 9℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 14℃~4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期四 | 白天 | 多云 | 18℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期三 | 白天 | 阴 | 19℃~4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期一 | 白天 | 小雨 | 16℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期日 | 白天 | 小雨 | 1℃~9℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 17℃~0℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 24℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期二 | 白天 | 阵雨 | 14℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期一 | 白天 | 阵雪 | 20℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月13日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月13日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 星期日 | 白天 | 阴 | 16℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询