| 2025年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期四 | 白天 | 阴 | 12℃~0℃ | ||
| 夜间 | 阴 | ||||
| 2024年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期日 | 白天 | 晴 | 17℃~2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期六 | 白天 | 晴 | 10℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期五 | 白天 | 多云 | 14℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期三 | 白天 | 多云 | 13℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期二 | 白天 | 多云 | -3℃~13℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期一 | 白天 | 小雨 | 4℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期日 | 白天 | 多云 | 15℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期五 | 白天 | 阴 | 8℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期四 | 白天 | 晴 | 10℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月15日日土日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月15日日土天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询