| 2025年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期五 | 白天 | 雨 | 31℃~24℃ | ||
| 夜间 | 阴 | ||||
| 2024年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期四 | 白天 | 多云 | 24℃~20℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期二 | 白天 | 阴 | 26℃~21℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期一 | 白天 | 中雨 | 21℃~18℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2022年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 31℃~25℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 28℃~24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期四 | 白天 | 小雨 | 28℃~24℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2019年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 26℃~33℃ | 西南风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风4-5级转3-4级 | ||||
| 2018年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期二 | 白天 | 大雨 | 25℃~22℃ | 东北风5-6级 | |
| 夜间 | 小雨 | 东北风5-6级 | |||
| 2016年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期一 | 白天 | 中雨 | 26℃~18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期六 | 白天 | 阴 | 32℃~23℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期五 | 白天 | 小雨 | 27℃~23℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期四 | 白天 | 大雨 | 30℃~25℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月16日台北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月16日台北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 星期三 | 白天 | 中雨 | 28℃~24℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 大雨 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询