| 2024年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 |
白天 | 多云 | 15℃~2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2024年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 |
白天 | 阵雨 | 16℃~10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 东北风 | ||||
| 2023年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 |
白天 | 晴 | 17℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西南风 | ||||
| 2022年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期六 |
白天 | 多云 | 19℃~4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2021年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 |
白天 | 晴 | 16℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2020年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 |
白天 | 晴 | 18℃~3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2019年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 |
白天 | 晴 | -5℃~11℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风<3级 | ||||
| 2018年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 |
白天 | 晴 | 15℃~-2℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风<3级 | |||
| 2016年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 |
白天 | 雨夹雪 | 3℃~-8℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2015年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 |
白天 | 晴 | 7℃~-7℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2014年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期四 |
白天 | 晴 | 14℃~-1℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | ||||
| 2014年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 |
白天 | 晴 | 12℃~-3℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | ||||
| 2013年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 |
白天 | 晴 | 4℃~-7℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | ||||
| 2012年10月30日抚顺日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月30日抚顺天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 |
白天 | 晴 | 17℃~1℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | ||||
| 抚顺10月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1030fushun.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询