| 2024年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期五 | 白天 | 阴 | 14℃~8℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2024年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期三 | 白天 | 晴 | 25℃~12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期二 | 白天 | 晴 | 22℃~9℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2022年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期一 | 白天 | 小雨 | 13℃~7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2021年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期日 | 白天 | 多云 | 15℃~7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期五 | 白天 | 小雨 | 14℃~8℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风 | ||||
| 2019年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期四 | 白天 | 晴 | 9℃~21℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风3-4级 | ||||
| 2018年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期三 | 白天 | 多云 | 18℃~7℃ | 北风<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风<3级 | |||
| 2016年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期二 | 白天 | 多云 | 14℃~3℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风微风 | |||
| 2015年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期日 | 白天 | 晴 | 15℃~1℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | ||||
| 2015年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期六 | 白天 | 阴 | 16℃~4℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | ||||
| 2014年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期五 | 白天 | 阴 | 15℃~5℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 2013年11月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期四 | 白天 | 多云 | 19℃~5℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2011年11月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期二 | 白天 | 阵雨 | 15℃~11℃ | 旋转风微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 旋转风微风 | ||||
| 临潼11月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1101lintong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询