| 2024年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 24℃~14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 26℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 | 白天 | 晴 | 24℃~11℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 西南风 | ||||
| 2022年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期三 | 白天 | 晴 | 24℃~11℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期二 | 白天 | 小雨 | 19℃~14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期日 | 白天 | 多云 | 24℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 6℃~23℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期五 | 白天 | 小到中雨 | 16℃~6℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 小到中雨 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 | 白天 | 小雨 | 23℃~9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 23℃~9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 23℃~14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 24℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 24℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年11月3日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月3日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 | 白天 | 多云 | 24℃~7℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 永仁11月3日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1103yongren.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询