| 2024年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期六 | 白天 | 晴 | 12℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期五 | 白天 | 晴 | 13℃~0℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2022年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期四 | 白天 | 多云 | 11℃~3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2021年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期三 | 白天 | 雨夹雪 | 11℃~0℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东风 | ||||
| 2020年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 东南风 | ||||
| 2019年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期日 | 白天 | 阴 | -1℃~6℃ | 东风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风<3级 | ||||
| 2018年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期六 | 白天 | 晴 | 15℃~0℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期五 | 白天 | 晴 | 16℃~0℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期三 | 白天 | 阴 | 12℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期二 | 白天 | 多云 | 9℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期一 | 白天 | 阴 | 12℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期日 | 白天 | 多云 | 16℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年11月4日尖扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月4日尖扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 星期五 | 白天 | 阴 | 14℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 尖扎11月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1104jianzha.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询