| 2024年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 晴 | 3℃~-8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 小雪 | -3℃~-11℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东南风 | ||||
| 2023年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期一 | 白天 | 中雪 | 0℃~-10℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 大雪 | 东风 | ||||
| 2021年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 小雪 | -2℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2020年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 多云 | -4℃~-13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 暴雪 | -1℃~2℃ | 东北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 大雪 | 东北风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 晴 | -14℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 晴 | ||||
| 2016年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | -6℃~-21℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2015年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 晴 | 0℃~-16℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | ||||
| 2015年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期六 | 白天 | 晴 | 3℃~-12℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2014年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 多云 | -4℃~-12℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 东南风微风 | ||||
| 2013年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 小到中雪 | 0℃~-4℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 小到中雪 | 西北风微风 | ||||
| 2012年11月8日嘉荫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月8日嘉荫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-10℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 嘉荫11月8日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1108jiayin.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询