| 2024年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 阴 | 18℃~9℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2024年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~8℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2023年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 21℃~11℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2022年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~0℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 晴 | 18℃~4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2020年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 晴 | 17℃~6℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~17℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 2018年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 晴 | 8℃~0℃ | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | ||||
| 2016年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~4℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2015年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 多云 | 12℃~6℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | ||||
| 2015年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期六 | 白天 | 阴 | 15℃~6℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风3-4级 | ||||
| 2014年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 小雨 | 19℃~12℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东南风4-5级 | ||||
| 2013年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 阴 | 17℃~8℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | ||||
| 2012年11月8日沭阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月8日沭阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 阴 | 14℃~9℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风4-5级 | ||||
| 沭阳11月8日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1108shuyang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询