| 2024年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 阴 | 20℃~10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 多云 | 21℃~10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 小雨 | 18℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 晴 | 22℃~10℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2020年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 晴 | 20℃~9℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2019年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 晴 | 4℃~20℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风<3级 | ||||
| 2018年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2016年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 阴 | 12℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 阴 | 16℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期六 | 白天 | 多云 | 15℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 16℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月8日张湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月8日张湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 多云 | 15℃~8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询