| 2024年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期六 | 白天 | 晴 | 27℃~15℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2024年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期四 | 白天 | 阴 | 25℃~20℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 南风 | ||||
| 2023年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 29℃~19℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2022年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 16℃~8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2021年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 26℃~12℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期六 | 白天 | 晴 | 25℃~14℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2019年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期五 | 白天 | 多云 | 13℃~25℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风<3级 | ||||
| 2018年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期四 | 白天 | 多云 | 18℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2016年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期三 | 白天 | 小雨 | 12℃~9℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | |||
| 2015年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期一 | 白天 | 小雨 | 20℃~11℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | ||||
| 2015年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期日 | 白天 | 小雨 | 18℃~15℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | ||||
| 2014年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期六 | 白天 | 多云 | 30℃~19℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期五 | 白天 | 小雨 | 18℃~13℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 北风微风 | ||||
| 2012年11月9日贺州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月9日贺州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期三 | 白天 | 阴 | 18℃~14℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | ||||
| 贺州11月9日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1109hezhou.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询