| 2024年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 小雪 | 0℃~-2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西南风 | ||||
| 2024年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期五 | 白天 | 阴 | 4℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 阴 | -1℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期三 | 白天 | 晴 | 3℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期二 | 白天 | 阴 | 3℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 多云 | -1℃~-4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期六 | 白天 | 小雪 | -5℃~3℃ | 西风5-6级转4-5级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风5-6级转4-5级 | ||||
| 2018年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 3℃~-6℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 小雪 | 西风4-5级 | |||
| 2016年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 多云 | -2℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 西风4-5级 | |||
| 2015年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期二 | 白天 | 晴 | 2℃~-6℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期一 | 白天 | 多云 | 1℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 晴 | 2℃~-7℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 2013年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期六 | 白天 | 晴 | -3℃~-14℃ | 东风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风4-5级 | ||||
| 2012年11月10日和布克赛尔县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月10日和布克赛尔县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 多云 | -5℃~-12℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 和布克赛尔县11月10日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1110hebukesaierxian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询