| 2024年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 小雨 | 12℃~0℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2024年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期五 | 白天 | 晴 | -2℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2023年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 多云 | 13℃~2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2022年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期三 | 白天 | 小雪 | 0℃~-4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西南风 | ||||
| 2021年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 多云 | 11℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期六 | 白天 | 晴 | -2℃~8℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风<3级 | ||||
| 2018年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 8℃~-4℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 多云 | 6℃~-3℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 南风微风 | |||
| 2015年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期二 | 白天 | 晴 | 7℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 多云 | 1℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期六 | 白天 | 多云 | 10℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年11月10日集安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月10日集安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 晴 | 15℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 集安11月10日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1110tonghuajian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询