| 2024年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 11℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 4℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期六 | 白天 | 阴 | 2℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 南风 | ||||
| 2022年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-11℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 7℃~-9℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 雾 | 0℃~-11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2019年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期一 | 白天 | 多云 | -15℃~0℃ | 南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~-13℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期六 | 白天 | 晴 | 3℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 1℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 9℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月12日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月12日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期一 | 白天 | 多云 | 6℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询