| 2024年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 21℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 9℃~-2℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2023年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期六 | 白天 | 小雨 | 17℃~5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2022年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 15℃~3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 22℃~7℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 0℃~10℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2019年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 6℃~18℃ | 东南风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风<3级 | ||||
| 2018年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期日 | 白天 | 多云 | 16℃~5℃ | 南风<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 南风<3级 | |||
| 2016年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期六 | 白天 | 雾 | 15℃~7℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2015年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 13℃~7℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风微风 | ||||
| 2015年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 14℃~1℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2014年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 15℃~2℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | ||||
| 2013年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 14℃~1℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | ||||
| 2012年11月12日定陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月12日定陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 16℃~5℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | ||||
| 定陶11月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1112dingtao.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询