| 2024年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期六 | 白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期五 | 白天 | 多云 | 4℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 11℃~-4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2020年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 0℃~-4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 西风 | ||||
| 2019年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期一 | 白天 | 多云 | -5℃~11℃ | 东风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风4-5级转3-4级 | ||||
| 2018年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-9℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风<3级 | |||
| 2016年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期六 | 白天 | 晴 | 10℃~-3℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2015年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期四 | 白天 | 晴 | 12℃~-3℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2015年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 5℃~-8℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2014年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 4℃~-9℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2013年11月12日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月12日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-8℃ | 东风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询