| 2024年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期二 | 白天 | 多云 | 22℃~6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期日 | 白天 | 晴 | 21℃~6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期六 | 白天 | 晴 | 23℃~5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期五 | 白天 | 多云 | 20℃~7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2021年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期四 | 白天 | 晴 | 23℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期二 | 白天 | 多云 | 21℃~6℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期一 | 白天 | 多云 | 18℃~11℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期日 | 白天 | 多云 | 19℃~5℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期六 | 白天 | 多云 | 19℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期四 | 白天 | 阴 | 20℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期三 | 白天 | 晴 | 22℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期二 | 白天 | 晴 | 24℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月26日永仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期一 | 白天 | 晴 | 24℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月26日永仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 星期六 | 白天 | 晴 | 22℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 永仁11月26日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1126yongren.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询