| 2024年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期日 | 白天 | 晴 | 12℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期五 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期四 | 白天 | 阴 | 4℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期三 | 白天 | 晴 | 8℃~0℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期二 | 白天 | 小雨 | 3℃~0℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2020年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期日 | 白天 | 晴 | 8℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2019年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期五 | 白天 | 晴 | -1℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 晴 | ||||
| 2016年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期四 | 白天 | 晴 | 12℃~0℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2015年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期二 | 白天 | 晴 | 14℃~1℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | ||||
| 2015年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期一 | 白天 | 晴 | 3℃~-3℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2014年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期日 | 白天 | 晴 | 13℃~-2℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2013年12月1日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期六 | 白天 | 阴 | 5℃~-2℃ | 西南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | |||
| 2011年12月1日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~-1℃ | 旋转风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 旋转风微风 | ||||
| 临潼12月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1201lintong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询