| 2024年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期日 | 白天 | 晴 | -1℃~-13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2024年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期五 | 白天 | 小雪 | -13℃~-20℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | ||||
| 2023年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 晴 | -11℃~-17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期三 | 白天 | 多云 | -4℃~-13℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风 | ||||
| 2021年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期二 | 白天 | 晴 | -13℃~-23℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~-9℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2019年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期六 | 白天 | 晴 | -13℃~3℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | ||||
| 2018年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期五 | 白天 | 多云 | -17℃~-17℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2017年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 晴 | -6℃~-16℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2015年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期二 | 白天 | 晴 | -4℃~-13℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2014年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期一 | 白天 | 多云 | -10℃~-19℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级 | ||||
| 2014年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期日 | 白天 | 晴 | -5℃~-16℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年12月15日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期六 | 白天 | 小雪 | -9℃~-18℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
| 2011年12月15日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 晴 | -9℃~-19℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 开鲁12月15日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1215kailu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询