| 2024年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期日 | 白天 | 晴 | 8℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期五 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 阴 | 6℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期三 | 白天 | 阴 | 10℃~0℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2021年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期二 | 白天 | 多云 | 3℃~-4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2020年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期日 | 白天 | 阴 | 8℃~0℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2019年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期六 | 白天 | 霾 | -1℃~6℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 霾 | 西南风<3级 | ||||
| 2018年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期五 | 白天 | 多云 | -1℃~-1℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风<3级 | ||||
| 2017年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 霾 | 9℃~-2℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 霾 | 东北风微风 | |||
| 2015年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期二 | 白天 | 晴 | 7℃~-4℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2014年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-7℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | ||||
| 2014年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期日 | 白天 | 阴 | 11℃~-3℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 2013年12月15日临潼日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期六 | 白天 | 阴 | 5℃~-2℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风微风 | |||
| 2011年12月15日临潼天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 晴 | 6℃~-4℃ | 旋转风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 旋转风微风 | ||||
| 临潼12月15日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1215lintong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询