| 2024年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 | 白天 | 晴 | 9℃~-2℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2024年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期六 | 白天 | 晴 | 0℃~-11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 | 白天 | 阴 | 1℃~-7℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期四 | 白天 | 阴 | 12℃~-4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 4℃~-4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2020年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 10℃~1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2019年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~12℃ | 西南风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风4-5级转3-4级 | ||||
| 2018年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期六 | 白天 | 晴 | 6℃~-5℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风<3级 | ||||
| 2017年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~-3℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | |||
| 2015年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2014年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 7℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 8℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月16日获嘉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期日 | 白天 | 雨夹雪 | 3℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年12月16日获嘉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 4℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 获嘉12月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1216huojia.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询