| 2024年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2024年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 0℃~-3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2023年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 5℃~-1℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 西北风 | ||||
| 2022年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期四 | 白天 | 小雨 | 13℃~5℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2021年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 5℃~-2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2020年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 | 白天 | 阴 | 22℃~7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2019年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~12℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风<3级 | ||||
| 2018年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期六 | 白天 | 小雨 | 5℃~-4℃ | 西北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级转<3级 | ||||
| 2017年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~-3℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2015年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 7℃~-5℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2014年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 5℃~-4℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2014年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 | 白天 | 中雨 | 4℃~0℃ | 东南风微风 | ||
| 夜间 | 大到暴雪 | 东风微风 | ||||
| 2013年12月16日旌德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期日 | 白天 | 小雨 | 8℃~5℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 东北风微风 | |||
| 2011年12月16日旌德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-5℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 旌德12月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1216jingde.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询