| 2024年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期二 | 白天 | 多云 | 13℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期日 | 白天 | 阴 | 1℃~0℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期六 | 白天 | 多云 | 5℃~-3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2022年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 10℃~0℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2021年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期四 | 白天 | 阴 | 5℃~2℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2020年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期二 | 白天 | 阴 | 9℃~5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2019年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~15℃ | 东南风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风<3级 | ||||
| 2018年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期日 | 白天 | 晴 | 7℃~0℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2017年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期六 | 白天 | 晴 | 14℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期三 | 白天 | 晴 | 11℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期二 | 白天 | 阴 | 11℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年12月17日沙洋日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月17日沙洋天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 星期一 | 白天 | 小雨 | 6℃~1℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 小雨 | 北风4-5级 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询