| 2024年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期五 | 白天 | 晴 | 2℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期三 | 白天 | 晴 | -5℃~-20℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-9℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期日 | 白天 | 晴 | 2℃~-12℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期五 | 白天 | 晴 | 3℃~-9℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期四 | 白天 | 阴 | -6℃~4℃ | 东南风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风<3级 | ||||
| 2018年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-11℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风<3级 | ||||
| 2017年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期二 | 白天 | 雨夹雪 | 7℃~-1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期日 | 白天 | 晴 | 4℃~-7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期六 | 白天 | 多云 | 0℃~-13℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期五 | 白天 | 晴 | 2℃~-13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期四 | 白天 | 小雪 | -1℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 西北风3-4级 | ||||
| 2012年12月20日太原日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月20日太原天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 太原12月20日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1220taiyuan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询