| 2024年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期六 | 白天 | 小雨 | 9℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期四 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期三 | 白天 | 阴 | 12℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期六 | 白天 | 阴 | 6℃~7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期五 | 白天 | 小雨 | 4℃~10℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~4℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2017年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期三 | 白天 | 多云 | 14℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期一 | 白天 | 阴 | 8℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期日 | 白天 | 晴 | 11℃~2℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | ||||
| 2014年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期六 | 白天 | 阴 | 7℃~2℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风微风 | ||||
| 2013年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期五 | 白天 | 多云 | 10℃~4℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风微风 | ||||
| 2012年12月21日南部日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月21日南部天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 星期三 | 白天 | 小雨 | 8℃~7℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | ||||
| 南部12月21日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1221nanbu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询