| 2024年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期一 | 白天 | 多云 | 10℃~2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2024年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期六 | 白天 | 多云 | 6℃~-3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2023年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~-2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2022年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期四 | 白天 | 多云 | 18℃~9℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2021年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期一 | 白天 | 小雨 | 14℃~10℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2019年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期日 | 白天 | 无 | 15℃~9℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~6℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风<3级 | ||||
| 2017年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期五 | 白天 | 晴 | 15℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期三 | 白天 | 小雨 | 11℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期二 | 白天 | 晴 | 15℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期日 | 白天 | 晴 | 7℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年12月23日贵溪日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月23日贵溪天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期五 | 白天 | 晴 | 10℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 贵溪12月23日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1223guixi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询