| 2024年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2024年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期六 | 白天 | 多云 | 2℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期五 | 白天 | 多云 | 3℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2022年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期四 | 白天 | 多云 | 12℃~4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2021年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期三 | 白天 | 多云 | 10℃~0℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期一 | 白天 | 晴 | 6℃~2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2019年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期日 | 白天 | 阴 | 9℃~3℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风3-4级 | ||||
| 2018年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期六 | 白天 | 阴 | 9℃~-1℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风<3级 | ||||
| 2017年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-1℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | |||
| 2015年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期三 | 白天 | 阴 | 9℃~5℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 东北风3-4级 | |||
| 2014年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期二 | 白天 | 多云 | 8℃~-2℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2014年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-3℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2013年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~-10℃ | 西北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | ||||
| 2012年12月23日连云港日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月23日连云港天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 连云港12月23日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1223lianyungang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询