| 2024年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期二 | 白天 | 阴 | 5℃~-3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2024年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期日 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期六 | 白天 | 晴 | 5℃~-7℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2022年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期五 | 白天 | 多云 | -2℃~-9℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2021年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2020年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期二 | 白天 | 多云 | 4℃~-1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2019年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期一 | 白天 | 阴 | 3℃~-2℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 微风 | ||||
| 2018年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期日 | 白天 | 晴 | 6℃~-4℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风<3级 | ||||
| 2017年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期六 | 白天 | 多云 | 5℃~-2℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 北风微风 | |||
| 2015年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期四 | 白天 | 霾 | 2℃~-3℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 霾 | 南风微风 | |||
| 2014年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期三 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2014年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期二 | 白天 | 晴 | 5℃~-6℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | ||||
| 2013年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-8℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2012年12月24日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月24日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 星期六 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 馆陶12月24日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1224guantao.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询