| 2024年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期三 | 白天 | 阴 | 6℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2024年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-1℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2023年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期日 | 白天 | 晴 | 0℃~-7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2022年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期六 | 白天 | 多云 | -2℃~-10℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期五 | 白天 | 多云 | 9℃~0℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风 | ||||
| 2020年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期三 | 白天 | 小雨 | 4℃~-3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2019年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期二 | 白天 | 多云 | 5℃~-1℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期一 | 白天 | 晴 | 3℃~-6℃ | 东风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风<3级 | ||||
| 2017年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期日 | 白天 | 中雪 | 2℃~0℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 中雪 | 北风微风 | |||
| 2015年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期五 | 白天 | 晴 | 9℃~-2℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2014年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期二 | 白天 | 晴 | -1℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年12月25日台前日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月25日台前天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 星期日 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 台前12月25日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1225taiqian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询