| 2024年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期一 | 白天 | 多云 | 0℃~-7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期日 | 白天 | 晴 | -1℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2021年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期六 | 白天 | 阴 | 9℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期三 | 白天 | 雨夹雪 | 6℃~0℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 微风 | ||||
| 2018年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期二 | 白天 | 多云 | 6℃~-2℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 微风 | ||||
| 2017年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期一 | 白天 | 多云 | 6℃~-5℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2015年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期六 | 白天 | 晴 | 12℃~-4℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2014年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期五 | 白天 | 多云 | 6℃~-3℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2014年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期四 | 白天 | 晴 | -1℃~-10℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期三 | 白天 | 多云 | 2℃~-6℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2012年12月26日新绛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月26日新绛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-4℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | ||||
| 新绛12月26日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1226xinjiangxian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询