阜阳市节日天气预报查询
安徽阜阳天气预报相关查询
安徽阜阳pm2.5实时查询概况

| 阜阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 监测站 | 54 | 良 | —μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 富春二小 | 68 | 良 | 35μg/m^3 | 86μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 监测站 | 29 | 优 | 10μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
| 阜阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 监测站 | 54 | 良 | —μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 富春二小 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 86μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 监测站 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
