湖州市节日天气预报查询
浙江湖州天气预报相关查询
浙江湖州pm2.5实时查询概况

| 湖州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 吉山新村 | 201 | 重度污染 | 151μg/m^3 | 194μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 城北水厂 | 72 | 良 | 39μg/m^3 | 93μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 城西水厂 | 21 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
| 湖州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 吉山新村 | 201 | 重度污染 | 151μg/m^3 | 194μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 城北水厂 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 93μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 城西水厂 | 26 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
