胶南市节日天气预报查询
青岛胶南天气预报相关查询
青岛胶南pm2.5实时查询概况

| 胶南pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 2号子站 | 68 | 良 | 48μg/m^3 | 85μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| JN子站 | 47 | 优 | 12μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
| 2号子站 | 36 | 优 | 9μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
| JN子站 | 45 | 优 | 31μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
| 胶南pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 2号子站 | 116 | 轻度污染 | 48μg/m^3 | 85μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| JN子站 | 55 | 良 | 12μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
| 2号子站 | 43 | 优 | 9μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
| JN子站 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
