嘉义市节日天气预报查询
台湾嘉义天气预报相关查询
台湾嘉义pm2.5实时查询概况

| 嘉义pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 新港 | 29 | 优 | 20μg/m^3 | 123μg/m^3 | |
| 朴子 | 31 | 优 | 22μg/m^3 | 135μg/m^3 | |
| 嘉义pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 新港 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 123μg/m^3 | |
| 朴子 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 135μg/m^3 | |
