即墨市节日天气预报查询
青岛即墨天气预报相关查询
青岛即墨pm2.5实时查询概况

| 即墨pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 开发区子站 | 44 | 优 | 24μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 115 | 轻度污染 | 70μg/m^3 | 180μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 开发区子站 | 38 | 优 | 26μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 44 | 优 | 24μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
| 即墨pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 开发区子站 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | 180μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 开发区子站 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 70 | 良 | 24μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
